賽程表
2019中區大學運動聯盟籃球聯賽賽程表
※臺體大賽務中心聯繫方式:04-22213108轉2103 |
||||||||
場次 | 賽別 | 組別 | 比賽日期 | 星期 | 時間 | 比賽隊伍(主場:客場) | 比賽地點 | 備註 |
1 | 預 | 公開一 | 9月24日 | 週二 | 19:00 | 臺中科大(主):臺灣體大(客) | 臺中科大 | ● |
2 | 預 | 公開一 | 9月25日 | 週三 | 19:00 | 中州科大(主):靜宜大學(客) | 中州科大 | ● |
3 | 預 | 公開二 | 9月25日 | 週三 | 19:00 | 暨南大學(主):臺中科大(客) | 暨南大學 | |
4 | 預 | 一般 | 9月25日 | 週三 | 19:00 | 中山醫大(主):修平科大(客) | 中山醫大 | |
5 | 預 | 公開一 | 9月26日 | 週四 | 19:00 | 臺灣體大(主):中州科大(客) | 臺灣體大 | |
6 | 預 | 公開一 | 9月26日 | 週四 | 17:30 | 僑光科大(主):臺中科大(客) | 僑光科大 | |
7 | 預 | 公開二 | 9月26日 | 週四 | 19:00 | 僑光科大(主):臺中科大(客) | 僑光科大 | |
8 | 預 | 公開二 | 9月26日 | 週四 | 19:00 | 大葉大學(主):臺灣體大(客) | 大葉大學 | ● |
9 | 預 | 一般 | 9月26日 | 週四 | 19:00 | 嶺東科大(主):朝陽科大(客) | 嶺東科大 | |
10 | 預 | 一般 | 9月27日 | 週五 | 19:00 | 臺灣體大(主):朝陽科大(客) | 臺灣體大 | |
11 | 預 | 一般 | 9月27日 | 週五 | 19:00 | 嶺東科大(主):中山醫大(客) | 嶺東科大 | ●(取消) |
12 | 預 | 公開一 | 9月30日 | 週一 | 19:00 | 臺灣體大(主):靜宜大學(客) | 臺灣體大 | |
13 | 預 | 一般 | 9月30日 | 週一 | 19:00 | 臺灣體大(主):僑光科大(客) | 臺灣體大 | |
14 | 預 | 一般 | 9月30日 | 週一 | 19:00 | 修平科大(主):中山醫大(客) | 修平科大 | ● |
15 | 預 | 公開一 | 10月1日 | 週二 | 19:00 | 中州科大(主):臺灣體大(客) | 中州科大 | ● |
16 | 預 | 公開一 | 10月1日 | 週二 | 19:00 | 靜宜大學(主):僑光科大(客) | 靜宜大學 | |
17 | 預 | 公開二 | 10月1日 | 週二 | 19:00 | 大葉大學(主):臺中科大(客) | 大葉大學 | |
18 | 預 | 一般 | 10月1日 | 週二 | 19:00 | 朝陽科大(主):修平科大(客) | 朝陽科大 | |
19 | 預 | 公開二 | 10月2日 | 週三 | 19:00 | 暨南大學(主):僑光科大(客) | 暨南大學 | ● |
20 | 預 | 一般 | 10月2日 | 週三 | 19:00 | 僑光科大(主):嶺東科大(客) | 僑光科大 | |
21 | 預 | 公開一 | 10月3日 | 週四 | 19:00 | 靜宜大學(主):中州科大(客) | 靜宜大學 | |
22 | 預 | 公開一 | 10月3日 | 週四 | 19:00 | 僑光科大(主):臺灣體大(客) | 僑光科大 | ● |
23 | 預 | 公開二 | 10月3日 | 週四 | 19:00 | 大葉大學(主):僑光科大(客) | 大葉大學 | |
24 | 預 | 一般 | 10月3日 | 週四 | 19:00 | 臺灣體大(主):修平科大(客) | 臺灣體大 | |
25 | 預 | 一般 | 10月3日 | 週四 | 19:00 | 朝陽科大(主):嶺東科大(客) | 朝陽科大 | |
26 | 預 | 公開一 | 10月4日 | 週五 | 19:00 | 中州科大(主):臺中科大(客) | 中州科大 | |
27 | 預 | 公開二 | 10月4日 | 週五 | 19:00 | 臺灣體大(主):暨南大學(客) | 臺灣體大 | |
28 | 預 | 一般 | 10月4日 | 週五 | 19:00 | 嶺東科大(主):臺灣體大(客) | 嶺東科大 | ● |
29 | 預 | 公開一 | 10月7日 | 週一 | 19:00 | 臺灣體大(主):臺中科大(客) | 臺灣體大 | |
30 | 預 | 一般 | 10月7日 | 週一 | 19:00 | 臺灣體大(主):中山醫大(客) | 臺灣體大 | |
31 | 預 | 一般 | 10月7日 | 週一 | 19:00 | 嶺東科大(主):修平科大(客) | 嶺東科大 | ● |
32 | 預 | 公開一 | 10月8日 | 週二 | 19:00 | 靜宜大學(主):臺灣體大(客) | 靜宜大學 | |
33 | 預 | 公開一 | 10月8日 | 週二 | 19:00 | 中州科大(主):僑光科大(客) | 中州科大 | |
34 | 預 | 公開二 | 10月8日 | 週二 | 19:00 | 大葉大學(主):暨南大學(客) | 大葉大學 | ● |
35 | 預 | 一般 | 10月8日 | 週二 | 19:00 | 朝陽科大(主):僑光科大(客) | 朝陽科大 | |
36 | 預 | 公開二 | 10月14日 | 週一 | 19:00 | 臺灣體大(主):大葉大學(客) | 臺灣體大 | |
37 | 預 | 一般 | 10月14日 | 週一 | 19:00 | 修平科大(主):僑光科大(客) | 修平科大 | |
38 | 預 | 公開一 | 10月15日 | 週二 | 19:00 | 靜宜大學(主):臺中科大(客) | 靜宜大學 | |
39 | 預 | 一般 | 10月15日 | 週二 | 19:00 | 中山醫大(主):臺灣體大(客) | 中山醫大 | |
40 | 預 | 公開二 | 10月16日 | 週三 | 19:00 | 暨南大學(主):大葉大學(客) | 暨南大學 | |
41 | 預 | 公開二 | 10月16日 | 週三 | 19:00 | 臺灣體大(主):僑光科大(客) | 臺灣體大 | |
42 | 預 | 一般 | 10月16日 | 週三 | 19:00 | 僑光科大(主):修平科大(客) | 僑光科大 | |
43 | 預 | 公開一 | 10月17日 | 週四 | 19:00 | 僑光科大(主):中州科大(客) | 僑光科大 | ● |
44 | 預 | 公開二 | 10月17日 | 週四 | 17:30 | 僑光科大(主):暨南大學(客) | 僑光科大 | ● |
45 | 預 | 公開二 | 10月17日 | 週四 | 19:00 | 臺中科大(主):大葉大學(客) | 臺中科大 | |
46 | 預 | 公開二 | 10月18日 | 週五 | 18:00 | 臺中科大(主):暨南大學(客) | 臺中科大 | ● |
47 | 預 | 公開一 | 10月18日 | 週五 | 19:30 | 臺中科大(主):中州科大(客) | 臺中科大 | ● |
48 | 預 | 一般 | 10月18日 | 週五 | 19:00 | 嶺東科大(主):僑光科大(客) | 嶺東科大 | |
49 | 預 | 公開一 | 10月21日 | 週一 | 17:30 | 臺灣體大(主):僑光科大(客) | 臺灣體大 | |
50 | 預 | 公開二 | 10月21日 | 週一 | 19:00 | 臺灣體大(主):臺中科大(客) | 臺灣體大 | |
51 | 預 | 一般 | 10月21日 | 週一 | 19:00 | 臺灣體大(主):嶺東科大(客) | 臺灣體大 | |
52 | 預 | 一般 | 10月21日 | 週一 | 19:00 | 朝陽科大(主):中山醫大(客) | 朝陽科大 | ● |
53 | 預 | 一般 | 10月22日 | 週二 | 19:00 | 修平科大(主):朝陽科大(客) | 修平科大 | |
54 | 預 | 一般 | 10月22日 | 週二 | 19:00 | 中山醫大(主):僑光科大(客) | 中山醫大 | |
55 | 預 | 公開一 | 10月23日 | 週三 | 17:30 | 僑光科大(主):靜宜大學(客) | 僑光科大 | ● |
56 | 預 | 一般 | 10月23日 | 週三 | 19:00 | 僑光科大(主):朝陽科大(客) | 僑光科大 | ● |
57 | 預 | 公開二 | 10月23日 | 週三 | 19:00 | 暨南大學(主):臺灣體大(客) | 暨南大學 | |
58 | 預 | 公開一 | 10月24日 | 週四 | 18:00 | 臺中科大(主):僑光科大(客) | 臺中科大 | |
59 | 預 | 公開二 | 10月24日 | 週四 | 19:30 | 臺中科大(主):僑光科大(客) | 臺中科大 | |
60 | 預 | 一般 | 10月24日 | 週四 | 19:00 | 修平科大(主):嶺東科大(客) | 修平科大 | |
61 | 預 | 一般 | 10月24日 | 週四 | 19:00 | 朝陽科大(主):臺灣體大(客) | 朝陽科大 | ● |
62 | 預 | 公開一 | 10月25日 | 週五 | 18:00 | 臺中科大(主):靜宜大學(客) | 臺中科大 | ● |
63 | 預 | 公開二 | 10月25日 | 週五 | 19:30 | 臺中科大(主):臺灣體大(客) | 臺中科大 | ● |
64 | 預 | 一般 | 10月28日 | 週一 | 19:00 | 僑光科大(主):中山醫大(客) | 中山醫大 | |
65 | 預 | 一般 | 10月29日 | 週二 | 19:00 | 修平科大(主):臺灣體大(客) | 修平科大 | ● |
66 | 預 | 一般 | 10月29日 | 週二 | 19:00 | 中山醫大(主):嶺東科大(客) | 中山醫大 | |
67 | 預 | 公開二 | 10月30日 | 週三 | 19:00 | 僑光科大(主):大葉大學(客) | 僑光科大 | ● |
68 | 預 | 一般 | 10月30日 | 週三 | 19:00 | 中山醫大(主):朝陽科大(客) | 中山醫大 | |
69 | 預 | 公開二 | 10月31日 | 週四 | 17:30 | 僑光科大(主):臺灣體大(客) | 僑光科大 | ● |
70 | 預 | 一般 | 10月31日 | 週四 | 19:00 | 僑光科大(主):臺灣體大(客) | 僑光科大 | ● |
71 | 挑 | 挑戰 | 11月12日 | 週二 | 19:00 | 公開二冠軍:靜宜大學 | 取消 | |
72 | 挑 | 挑戰 | 11月14日 | 週四 | 19:00 | 公開二冠軍:僑光科大 | 取消 | |
73 | 挑 | 挑戰 | 11月15日 | 週五 | 19:00 | 公開二冠軍:臺中科大 | 取消 | |
74 | 挑 | 挑戰 | 11月18日 | 週一 | 19:00 | 公開二冠軍:臺灣體大 | 取消 | |
75 | 挑 | 挑戰 | 11月19日 | 週二 | 19:00 | 公開二冠軍:中州科大 | 取消 | |
76 | 決 | 公開一 | 11月11日 | 週一 | 19:00 | 中州科大:靜宜大學 | 中州科大 | ● |
77 | 決 | 公開一 | 11月11日 | 週一 | 19:00 | 臺灣體大:臺中科大 | 臺灣體大 | ● |
78 | 決 | 公開一 | 11月13日 | 週三 | 19:00 | 臺中科大:靜宜大學(季軍戰) | 臺中科大 | ● |
79 | 決 | 公開一 | 11月14日 | 週四 | 19:00 | 中州科大:臺灣體大(冠軍戰) | 中州科大 | ● |
80 | 星 | 明星 | 11月15日 | 週五 | 19:00 | 明星賽 | 臺中科大 | ● |
(暫定) | ||||||||
● 為轉播場次 |